產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
概述
RTM-01B型便攜式γ譜儀可用于安檢、核事故現(xiàn)場(chǎng)的核素識(shí)別及污染分析,同時(shí)可進(jìn)行γ及中子(選配)輻射劑量的測(cè)量,系統(tǒng)內(nèi)置的核素庫(kù),可以自動(dòng)識(shí)別人工及天然同位素。
性能特點(diǎn)
■儀器為一體式設(shè)計(jì)。
■可靈活選配不同探測(cè)器或者內(nèi)置多個(gè)探測(cè)器,如同時(shí)選配γ探測(cè)器及中子探測(cè)器,同時(shí)測(cè)量γ能譜、γ劑量、中子劑量。
■儀器為全數(shù)字化,集探測(cè)器、成型放大器、多道分析器、電源、觸摸屏為一體,功耗低,自動(dòng)穩(wěn)峰,操作簡(jiǎn)單,便于攜帶。
■儀器標(biāo)準(zhǔn)配置為一英寸溴化鑭探測(cè)器(LaBr3)探測(cè)器
■根據(jù)客戶需要,可以選配增加中子探測(cè)器、或者選配能量補(bǔ)償性GM管適應(yīng)更高劑量率測(cè)量。
■可按需求定制開(kāi)發(fā)
應(yīng)用范圍
■核電站 ■放射源搜尋 ■核設(shè)施退役過(guò)程中的放射性物質(zhì)后處理
■核監(jiān)管及“涉源"企事業(yè)單位的輻射防護(hù) ■礦產(chǎn)資源勘探 ■建筑材料監(jiān)測(cè)
主要性能指標(biāo)
探測(cè)器 | 一英寸溴化鑭(可選其它尺寸); |
MCA | ≥1024道ADC(可升級(jí)為4096道),4G的道計(jì)數(shù)深度 |
能量范圍 | 30keV-3MeV |
能量分辨率 | ≤3.0% (對(duì)于137Cs,@662keV); |
劑量率范圍 | 10nSv/h~1Sv/h(含GM管選件); |
過(guò)載特性 | 在γ輻射超過(guò)劑量率量程,顯示過(guò)載指示,并有聲、光報(bào)警指示;當(dāng)恢復(fù)到測(cè)量范圍內(nèi)時(shí),儀器恢復(fù)正常讀數(shù); |
最大計(jì)數(shù) 通過(guò)率 | ≥100kcps ;(可升級(jí)為≥500kcps,適應(yīng)高γ強(qiáng)度場(chǎng)所)。 |
顯示 | 4.3吋工業(yè)觸摸屏,界面直觀,操作簡(jiǎn)單。 |
譜分析功能 | 能譜平滑,自動(dòng)尋峰,自動(dòng)核素識(shí)別 |
可識(shí)別單一放射性核素 | 235U、125I、131I、99mTc、18F、137Cs、57Co、60Co、133Ba、241Am、152Eu、238U、232Th、40K、226Ra、192Ir等四類(核材料、醫(yī)用同位素、工業(yè)同位素、天然同位素)核素; |
混合放射 性核素 | 能夠識(shí)別混合放射性核素 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可以通過(guò)USB導(dǎo)出數(shù)據(jù),使用客戶端軟件,做后續(xù)離線分析、存儲(chǔ)、編輯、打印。 |
存儲(chǔ)功能 | 儀器內(nèi)部可以存儲(chǔ)不少于2000個(gè)能譜,便于后續(xù)的離線分析。 |
電池 | 鋰電池,持續(xù)使用時(shí)間不小于8小時(shí)。 |
工作溫度 | -20℃-50℃ |
尺寸 | 260mm*125mm*225mm |
重量 | 約2.85kg |
選件 | 儀器可內(nèi)置兩個(gè)能量補(bǔ)償型GM管,實(shí)現(xiàn)寬量程劑量率測(cè)量范圍 |
如果你對(duì) RTM-01B 便攜式γ譜儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】